ABBA met Waterloo op 1 in NPO Radio 2 Songfestival Top 50
- Nieuws
- ABBA met Waterloo op 1 in NPO Radio 2 Songfestival Top 50
Waterloo van ABBA staat op de eerste plaats in de NPO Radio 2 Songfestival Top 50. Duncan Laurence en The Common Linnets maken de top drie compleet.
Luisteraars konden deze week stemmen op hun favoriete nummers voor het ultieme overzicht met songfestivalklassiekers. De NPO Radio 2 Songfestival Top 50 is vrijdag 15 mei van 18:00 tot 22:00 uur te horen op NPO Radio 2. De presentatie is in handen van Bart Arens, Wouter van der Goes en Frank van 't Hof.
ABBA Forever
'Waterloo' blijkt na bijna een halve eeuw nog steeds niet aan kracht te hebben ingeboet: ABBA won met het tot klassieker uitgegroeide lied het Eurovisie Songfestival in 1974. Het nummer markeerde ook de internationale opmars van deze Zweedse hit-machine. ABBA is met 22 nummers vertegenwoordigd in de meest recente editie van de NPO Radio 2 Top 2000.
Hollands glorie en 'Mr. Eurovision'
Op de tweede plaats van de Songfestival Top 50 staat 'Arcade' van Duncan Laurence, die vorig jaar in Tel Aviv ervoor zorgde dat Nederland na 44 jaar weer het Eurovisie Songfestival won. Ook de nummer drie komt van eigen bodem: 'Calm After The Storm' van The Common Linnets, in 2014 goed voor een tweede plaats tijdens het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen. De Nederlandse Songfestival-deelnemers Teach-In (1975) en Anouk (2013) zijn eveneens in de top 10 vertegenwoordigd. In totaal telt de Songfestival Top 50 veertien noteringen van eigen bodem.
De Ierse ‘Mr. Eurovision’ Johnny Logan, die als enige artiest het Eurovisie Songfestival twee keer wist te winnen, staat twee keer genoteerd in de hoogste regionen van de Songfestival Top 50.
NPO Radio 2 Songfestival Top 50
1 | ABBA | Waterloo | |||||
2 | Duncan Laurence | Arcade | |||||
3 | The Common Linnets | Calm After the Storm | |||||
4 | Loreen | Euphoria | |||||
5 | Teach-In | Ding-a-Dong | |||||
6 | Anouk | Birds | |||||
7 | Johnny Logan | What's Another Year | |||||
8 | Mocedades | Eres tú | |||||
9 | Johnny Logan | Hold Me Now | |||||
10 | Vicky Leandros | Après toi | |||||
11 | Sandra Kim | J'aime la vie | |||||
12 | Lenny Kuhr | De troubadour | |||||
13 | Katrina & The Waves | Love Shine a Light | |||||
14 | Brotherhood of Man | Save Your Kisses for Me | |||||
15 | Milk and Honey | Hallelujah (הללויה) | |||||
16 | Nicole | Ein bißchen Frieden | |||||
17 | Alexander Rybak | Fairytale | |||||
18 | Ruth Jacott | Vrede | |||||
19 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | |||||
20 | Edsilia Rombley | Hemel en aarde | |||||
21 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | |||||
22 | Måns Zelmerlöw | Heroes | |||||
23 | Sandie Shaw | Puppet on a String | |||||
24 | Douwe Bob | Slow Down | |||||
25 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di mare | |||||
26 | Céline Dion | Ne partez pas sans moi | |||||
27 | Salvador Sobral | Amar pelos dois | |||||
28 | Cliff Richard | Power to All Our Friends | |||||
29 | Dana | All Kinds of Everything | |||||
30 | Emmelie de Forest | Only Teardrops | |||||
31 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | |||||
32 | Cliff Richard | Congratulations | |||||
33 | Waylon | Outlaw in 'Em | |||||
34 | Herreys | Diggi-loo diggi-ley | |||||
35 | Heddy Lester | De mallemolen | |||||
36 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | |||||
37 | Mahmood | Soldi | |||||
38 | Alice & Franco Battiato | I treni di Tozeur | |||||
39 | Anne-Marie David | Tu te reconnaîtras | |||||
40 | O'G3NE | Lights and Shadows | |||||
41 | Mouth & MacNeal | I See a Star | |||||
42 | KEiiNO | Spirit in the Sky | |||||
43 | Secret Garden | Nocturne | |||||
44 | Maggie MacNeal | Amsterdam | |||||
45 | Udo Jürgens | Merci, Chérie | |||||
46 | Loïc Nottet | Rhythm Inside | |||||
47 | Frizzle Sizzle | Alles heeft ritme | |||||
48 | Lena | Satellite | |||||
49 | Dana International | Diva (דיווה) | |||||
50 | Michael Schulte | You Let Me Walk Alone |
Luister naar de NPO Radio 2 Songfestival Top 50
De stembussen zijn gesloten! Luister op vrijdag 15 mei van 18:00 tot 22:00 uur naar de Songfestival Top 50 op NPO Radio 2.
Foto omslag: ANP
Gerelateerd nieuws
NPO Radio 2 Top 2000
ABBA's Agnetha en Frida schitteren in Wembley met Gimme! Gimme! Gimme!NPO Radio 2 Top 2000
ABBA’s Chiquitita kwam precies op het goede momentNPO Radio 2 Top 2000
Money, Money, Money bezorgt ABBA meer dan financiële rijkdom: 'Het is mijn favoriet'NPO Radio 2 Top 2000
Michael Stipe neemt Losing My Religion van R.E.M. bijna volledig naakt op