ABBA pakt koppositie NPO Radio 2 Songfestival Top 50 met Waterloo
- Nieuws
- ABBA pakt koppositie NPO Radio 2 Songfestival Top 50 met Waterloo
Waterloo van ABBA staat op de eerste plaats van de NPO Radio 2 Songfestival Top 50. Nummer twee is Arcade van Duncan Laurence, die met zijn winst in 2019 het Eurovisie Songfestival eindelijk weer naar Nederland haalde. Ook de derde plaats is voor een song van eigen bodem: Calm After The Storm van The Common Linnets.
NPO Radio 2 zendt de lijst uit op zaterdag 14 mei van 17.00 tot 21.00 uur, in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. De presentatie van de Songfestival Top 50 is in handen van dj Bart Arens, die al de hele week met zijn programma Aan De Slag! live vanuit Turijn is te horen. De luisteraars van NPO Radio 2 konden zeven dagen lang stemmen op hun favoriete songfestivalklassiekers.
Het Eurovisie Songfestival is zaterdag 14 mei vanaf 21.00 uur live te volgen via NPO Radio 2. De dj’s Frank van ’t Hof en Jeroen Kijk in de Vegte verslaan de gehele show voor fans die de finale alleen via de (auto)radio kunnen volgen.
Waterloo voerde ook tijdens voorgaande edities de (Internationale) Songfestival Top 50 van NPO Radio 2 aan. De uitzending van de lijst begint zaterdag met Diva van Dana International (1998, Israël) dat op de 50e plek staat.
Bekijk hieronder de volledige Songfestival Top 50
Artiest | Nummer | Land | Jaar | |
1 | ABBA | Waterloo | Zweden | 1974 |
2 | Duncan Laurence | Arcade | Nederland | 2019 |
3 | The Common Linnets | Calm After The Storm | Nederland | 2014 |
4 | Loreen | Euphoria | Zweden | 2012 |
5 | Anouk | Birds | Nederland | 2013 |
6 | Teach-In | Ding-a-Dong | Nederland | 1975 |
7 | Johnny Logan | What's Another Year | Ierland | 1980 |
8 | Barbara Pravi | Voilà | Frankrijk | 2021 |
9 | Mocedades | Eres Tú | Spanje | 1973 |
10 | Johnny Logan | Hold Me Now | Ierland | 1987 |
11 | Sandra Kim | J'aime La Vie | België | 1986 |
12 | Vicky Leandros | Après Toi | Luxemburg | 1972 |
13 | Brotherhood of Man | Save Your Kisses For Me | Verenigd Koninkrijk | 1976 |
14 | Lenny Kuhr | De Troubadour | Nederland | 1969 |
15 | Nicole | Ein Bisschen Frieden | Duitsland | 1982 |
16 | Alexander Rybak | Fairytale | Noorwegen | 2009 |
17 | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | Verenigd Koninkrijk | 1997 |
18 | Milk and Honey | Hallelujah | Israël | 1979 |
19 | Ruth Jacott | Vrede | Nederland | 1993 |
20 | Måneskin | Zitti E Buoni | Italië | 2021 |
21 | Måns Zelmerlöw | Heroes | Zweden | 2015 |
22 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Luxemburg | 1965 |
23 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Verenigd Koninkrijk | 1981 |
24 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di Mare | Italië | 1987 |
25 | Edsilia Rombley | Hemel en Aarde | Nederland | 1998 |
26 | Sandie Shaw | Puppet on a String | Verenigd Koninkrijk | 1967 |
27 | Salvador Sobral | Amar Pelos Dois | Portugal | 2017 |
28 | Cliff Richard | Power to All Our Friends | Verenigd Koninkrijk | 1973 |
29 | Dana | All Kinds of Everything | Ierland | 1970 |
30 | Céline Dion | Ne Partez Pas Sans Moi | Zwitserland | 1988 |
31 | Go_A | SHUM | Oekraïne | 2021 |
32 | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Denemarken | 2013 |
33 | Anne-Marie David | Tu Te Reconnaîtras | Luxemburg | 1973 |
34 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Finland | 2006 |
35 | Alice & Franco Battiato | I Treni Di Tozeur | Italië | 1984 |
36 | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | IJsland | 2021 |
37 | Heddy Lester | De Mallemolen | Nederland | 1977 |
38 | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley | Zweden | 1984 |
39 | Cliff Richard | Congratulations | Verenigd Koninkrijk | 1968 |
40 | Mouth & MacNeal | I See a Star | Nederland | 1974 |
41 | Maggie MacNeal | Amsterdam | Nederland | 1980 |
42 | Douwe Bob | Slow Down | Nederland | 2016 |
43 | Secret Garden | Nocturne | Noorwegen | 1995 |
44 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Oostenrijk | 2014 |
45 | Mahmood | Soldi | Italië | 2019 |
46 | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Oostenrijk | 1966 |
47 | KEiiNO | Spirit in the Sky | Noorwegen | 2019 |
48 | Lena | Satellite | Duitsland | 2010 |
49 | OG3NE | Lights and Shadows | Nederland | 2017 |
50 | Dana International | Diva | Israël | 1998 |
Gerelateerd nieuws
Programma
Joost Klein gediskwalificeerd voor finale Eurovisie SongfestivalMuziekcafé
Geen uitzending van Muziekcafé in verband met de Songfestival Top 50Programma
Kippenvel-compilatie van Joost Klein’s Europapa met commentaar van Cornald Maas en Jacqueline GovaertProgramma
Dit zijn de concurrenten van Joost Klein op het Eurovisie Songfestival