Songfestival
Deze nummers hoor je zaterdag per uur in de NPO Radio 2 Songfestival Top 50
- Nieuws
- Deze nummers hoor je zaterdag per uur in de NPO Radio 2 Songfestival Top 50
Op 14 mei hoor je tussen 17.00 en 21.00 uur de NPO Radio 2 Songfestival Top 50. Bekijk hier de lijst per uur!
Waterloo van ABBA staat op de eerste plaats van de NPO Radio 2 Songfestival Top 50. Nummer twee is Arcade van Duncan Laurence, die met zijn winst in 2019 het Eurovisie Songfestival eindelijk weer naar Nederland haalde. Ook de derde plaats is voor een song van eigen bodem: Calm After The Storm van The Common Linnets.
17.00 - 18.00 uur
50 | Dana International | Diva | Israël | 1998 |
49 | OG3NE | Lights and Shadows | Nederland | 2017 |
48 | Lena | Satellite | Duitsland | 2010 |
47 | KEiiNO | Spirit in the Sky | Noorwegen | 2019 |
46 | Udo Jürgens | Merci, Chérie | Oostenrijk | 1966 |
45 | Mahmood | Soldi | Italië | 2019 |
44 | Conchita Wurst | Rise Like a Phoenix | Oostenrijk | 2014 |
43 | Secret Garden | Nocturne | Noorwegen | 1995 |
42 | Douwe Bob | Slow Down | Nederland | 2016 |
41 | Maggie MacNeal | Amsterdam | Nederland | 1980 |
40 | Mouth & MacNeal | I See a Star | Nederland | 1974 |
39 | Cliff Richard | Congratulations | Verenigd Koninkrijk | 1968 |
38 | Herreys | Diggi-Loo Diggi-Ley | Zweden | 1984 |
18.00 - 19.00 uur
37 | Heddy Lester | De Mallemolen | Nederland | 1977 |
36 | Daði og Gagnamagnið | 10 Years | IJsland | 2021 |
35 | Alice & Franco Battiato | I Treni Di Tozeur | Italië | 1984 |
34 | Lordi | Hard Rock Hallelujah | Finland | 2006 |
33 | Anne-Marie David | Tu Te Reconnaîtras | Luxemburg | 1973 |
32 | Emmelie de Forest | Only Teardrops | Denemarken | 2013 |
31 | Go_A | SHUM | Oekraïne | 2021 |
30 | Céline Dion | Ne Partez Pas Sans Moi | Zwitserland | 1988 |
29 | Dana | All Kinds of Everything | Ierland | 1970 |
28 | Cliff Richard | Power to All Our Friends | Verenigd Koninkrijk | 1973 |
27 | Salvador Sobral | Amar Pelos Dois | Portugal | 2017 |
26 | Sandie Shaw | Puppet on a String | Verenigd Koninkrijk | 1967 |
25 | Edsilia Rombley | Hemel en Aarde | Nederland | 1998 |
19.00 - 20.00 uur
24 | Umberto Tozzi & Raf | Gente di Mare | Italië | 1987 |
23 | Bucks Fizz | Making Your Mind Up | Verenigd Koninkrijk | 1981 |
22 | France Gall | Poupée de cire, poupée de son | Luxemburg | 1965 |
21 | Måns Zelmerlöw | Heroes | Zweden | 2015 |
20 | Måneskin | Zitti E Buoni | Italië | 2021 |
19 | Ruth Jacott | Vrede | Nederland | 1993 |
18 | Milk and Honey | Hallelujah | Israël | 1979 |
17 | Katrina and the Waves | Love Shine a Light | Verenigd Koninkrijk | 1997 |
16 | Alexander Rybak | Fairytale | Noorwegen | 2009 |
15 | Nicole | Ein Bisschen Frieden | Duitsland | 1982 |
14 | Lenny Kuhr | De Troubadour | Nederland | 1969 |
13 | Brotherhood of Man | Save Your Kisses For Me | Verenigd Koninkrijk | 1976 |
20.00 - 21.00 uur
12 | Vicky Leandros | Après Toi | Luxemburg | 1972 |
11 | Sandra Kim | J'aime La Vie | België | 1986 |
10 | Johnny Logan | Hold Me Now | Ierland | 1987 |
9 | Mocedades | Eres Tú | Spanje | 1973 |
8 | Barbara Pravi | Voilà | Frankrijk | 2021 |
7 | Johnny Logan | What's Another Year | Ierland | 1980 |
6 | Teach-In | Ding-a-Dong | Nederland | 1975 |
5 | Anouk | Birds | Nederland | 2013 |
4 | Loreen | Euphoria | Zweden | 2012 |
3 | The Common Linnets | Calm After The Storm | Nederland | 2014 |
2 | Duncan Laurence | Arcade | Nederland | 2019 |
1 | ABBA | Waterloo | Zweden | 1974 |
Ster advertentie
Ster advertentie
Gerelateerd nieuws
Muzieknieuws
Songfestivalwinnaar Loreen komt in november naar ParadisoProgramma
Joost Klein openhartig over persoonlijke roller coasterProgramma
Cornald Maas over de spannende eerste halve finale van het SongfestivalProgramma
Mia & Dion in Liverpool: hoe de tekst van Burning Daylight plots waarheid werd