Deze nummers staan opvallend hoog in bepaalde provincies
- Nieuws
- Deze nummers staan opvallend hoog in bepaalde provincies
Er zijn nummers die niet bijzonder hoog in de Top 2000 staan, maar in bepaalde provincies toch heel veel stemmen kregen ten opzichte van de rest van Nederland. Bekijk hier de meest opvallende scores!
Opvallend hoog in Drenthe
Als het aan de Drentenaren had gelegen stond Emmenaar Daniel Lohües op plek 12 in de lijst der lijsten in plaats van 701, maar ook De Boer Dat Is De Keer! van Normaal had wel de top 100 mogen halen.
Drenthe | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
12 | 701 | Hier Kom Ik Weg | Daniel Lohües | 2008 |
11 | 355 | Op Fietse | Skik | 1997 |
39 | 619 | Het Het Nog Nooit Zo Donker West | Ede Staal | 1984 |
44 | 360 | Window Of My Eyes | Cuby & the Blizzards | 1968 |
40 | 193 | De Boer Dat Is De Keerl | Normaal | 1982 |
Opvallend hoog in Flevoland
Flevoland is duidelijk fan van Hazes, want zowel Bloed Zweet en Tranen van André Hazes als Leef van Jr. zouden een hoger plekje moeten krijgen volgens de provincie.
Flevoland | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
59 | 142 | Bloed Zweet En Tranen | André Hazes | 2002 |
443 | 1032 | If You Don't Know Me By Now | Simply Red | 1989 |
115 | 256 | Leef | André Hazes Jr. | 2016 |
836 | 1835 | Papa Can You Hear Me? | Barbra Streisand | 1983 |
49 | 105 | Phantom Of The Opera | Floor Jansen & Henk Poort | 2019 |
Opvallend hoog in Friesland
Volgens de Friese stemmers had de Friese taal wel iets prominenter in de lijst mogen staan, want zowel In Nije Dei als Wer Bisto hadden een hogere notering gekregen als alleen Friesland het mocht bepalen. Support your locals!
Friesland | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
31 | 945 | In Nije Dei | De Kast | 1997 |
253 | 1846 | Wer Bisto | Twarres | 2000 |
161 | 424 | Tougher Than The Rest | Bruce Springsteen | 1987 |
194 | 461 | De Vondeling Van Ameland | Boudewijn de Groot | 2004 |
181 | 360 | Window Of My Eyes | Cuby & the Blizzards | 1968 |
Opvallend hoog in Groningen
Ondanks dat Daniël Lohues uit Drenthe komt is hij ook populair in Groningen met Hier Kom Ik Weg. Het meest opvallende nummer uit het lijstje is toch wel Ede Staal. Zijn Het Het Nog Nooit Zo Donker West had Billy Joels Piano Man mogen vervangen op plek 4.
Groningen | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
4 | 619 | Het Het Nog Nooit Zo Donker West | Ede Staal | 1984 |
120 | 360 | Window Of My Eyes | Cuby & the Blizzards | 1968 |
134 | 355 | Op Fietse | Skik | 1997 |
274 | 701 | Hier Kom Ik Weg | Daniel Lohües | 2008 |
210 | 424 | Tougher Than The Rest | Bruce Springsteen | 1987 |
Opvallend hoog in Gelderland
Doe maar Normaal, dan doe je gek genoeg. Volgens Gelderland had Deurdonderen wel hoger mogen staan in de lijst der lijsten.
Gelderland | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
56 | 188 | Deurdonderen | Normaal | 1982 |
674 | 1312 | Iederene Hef Een Reden | Bökkers | 2016 |
114 | 202 | Kronenburg Park | Frank Boeijen Groep | 1985 |
638 | 1116 | You're The Voice | John Farnham | 1987 |
272 | 437 | Halt Mich | Herbert Grönemeyer | 1988 |
Opvallend hoog in Noord-Holland
Watermensen is in de huidige lijst 91 plekken gedaald, maar volgens Noord-Holland is het niet terecht. Het nummer uit 2007 had zelfs een plek moeten krijgen op 632.
Noord-Holland | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
161 | 400 | What's Going On | Marvin Gaye | 1971 |
632 | 1401 | Watermensen | 3JS | 2008 |
139 | 308 | Foto Van Vroeger | Rob de Nijs | 1980 |
29 | 63 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
349 | 743 | Lea | Cats | 1968 |
Opvallend hoog in Zuid-Holland
Volgens Zuid-Hollanders had DI-RECT nog later ingestart mogen worden op 31 december. Niet plek 12, maar op plek 7 waar nu Avond van Boudewijn de Groot staat.
Zuid-Holland | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
379 | 1188 | You'll Never Walk Alone | Lee Towers | 1976 |
93 | 231 | Oude Maasweg | Amazing Stroopwafels | 1982 |
17 | 33 | Radar Love | Golden Earring | 1973 |
965 | 1692 | The Life I Live | Q65 | 1966 |
7 | 12 | Soldier On | Di-rect | 2020 |
Opvallend hoog in Overijssel
Nederlandstalige platen hadden wel een hoger plekje gekregen als Overijssel het mocht bepalen. Ook Volbeat met Lola Montez had tientallen plekken gestegen. Benieuwd wie Lola is? Je leest het in ons achtergrondverhaal.
Overijssel | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
29 | 193 | De Boer Dat Is De Keerl | Normaal | 1982 |
200 | 1312 | Iederene Hef Een Reden | Bökkers | 2016 |
31 | 108 | Lola Montez | Volbeat | 2013 |
232 | 780 | Prachtig Mooie Dag | Daniel Lohues | 2011 |
148 | 355 | Op Fietse | Skik | 1997 |
Opvallend hoog in Utrecht
In de Utrechtse stemlijsten komen veel Nederlandstalige platen terug: van Acda & De Munnik tot Henk Westbroek.
Utrecht | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
195 | 392 | Lopen Tot De Zon Komt | Acda & De Munnik | 1997 |
418 | 758 | Liefde Van Later | Herman van Veen | 1969 |
373 | 676 | Kom Terug | Spinvis | 2012 |
428 | 715 | Zelfs Je Naam Is Mooi | Henk Westbroek | 1998 |
38 | 63 | God Only Knows | Beach Boys | 1966 |
Opvallend hoog in Limburg
Lex Uiting in plaats van Hotel California op plek 3? Als het aan Limburg had gelegen dan hadden de laatste minuten van 2020 heel anders geklonken.
Limburg | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
3 | 405 | Nao 't Zuuje | Lex Uiting | 2017 |
6 | 563 | Hald Mich 's Vas | Neet Oét Lottum | 2004 |
8 | 333 | De Peel In Brand | Rowwen Hèze | 2005 |
145 | 1105 | Blaosmuziek | Gé Reinders | 1999 |
55 | 192 | Atemlos Durch Die Nacht | Helene Fischer | 2013 |
Opvallend hoog in Noord-Brabant
Het tijdloze volkslied Brabant hoort volgens Noord-Brabantse stemlijsten niet op plek 69 te staan, maar in het laatste uur van de lijst der lijsten op plek 5.
Noord-Brabant | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
5 | 69 | Brabant | Guus Meeuwis | 2003 |
147 | 333 | De Peel In Brand | Rowwen Hèze | 2005 |
770 | 1589 | Mia | Gorki | 1992 |
636 | 1237 | In Dreams | Roy Orbison | 1963 |
255 | 439 | Chiquitita | ABBA | 1979 |
Opvallend hoog in Zeeland
De Zeeuwse trots BLØF mag natuurlijk niet ontbreken in de stemlijsten van Zeeland. De band is goed vertegenwoordigd zoals je hieronder kunt zien:
Zeeland | Top 2000 | titel | artiest | jaar |
9 | 388 | Aan De Kust | BLØF | 1999 |
4 | 22 | Oceaan | Racoon | 2012 |
218 | 1077 | The Devil's Son | Danny Vera | 2013 |
440 | 1589 | Mia | Gorki | 1992 |
22 | 71 | Zoutelande | BLØF ft. Geike | 2017 |
Volg de NPO Radio 2 Top 2000
Jouw Top 2000 Thuiscafé is van 25 t/m 31 december dag en nacht geopend! Je volgt de lijst der lijsten via radio, tv en online. Bekijk de lijst van dit jaar.
Foto omslag: ANP
Gerelateerd nieuws
NPO Radio 2 Top 2000
Diederik Ebbinge, Thomas van Luyn en Leo Blokhuis presenteren weer Top 2000 a gogo en de Top 2000 QuizMuziekcafé
Kijk terug: Muziekcafé vanuit de studio met GoldbandNPO Radio 2 Top 2000
Andrew Ridgeley over Careless Whisper: 'Ik stemde in dat George het solo uitbracht'Programma
Festival anthem en hardstyle-knaller Year Of Summer in Barts Classic Track